A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler ile karşı karşıya geldi. Maç, golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ay-Yıldızlılar liderliğini korudu.
Karşılaşmanın en kritik anı, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı penaltının yan direğe çarparak auta çıkmasıydı. Bu sonuçla Millî Takım, en yakın takipçisi Galler ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu ve grubu lider tamamlama şansını son maça taşıdı.
Millî Takımımız, gruptaki son maçını 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te Karadağ ile deplasmanda oynayacak. Ay-Yıldızlılar bu maçtan istediği sonucu alması durumunda UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme hakkını elde edecek. Aynı saatte Galler ise İzlanda’yı konuk edecek.
Maçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, milli taraftarların yoğun desteğine sahne oldu.
Millî Takımımızın liderlik avantajını koruyarak Karadağ karşısında alacağı sonuç, A Ligi’ne yükselmek için belirleyici olacak. Gruptaki diğer maçta ise İzlanda, Karadağ’ı 2-0 mağlup ederek dikkat çekti.
Millî Takımımız, Karadağ karşılaşmasında alacağı galibiyetle tarihi bir başarıya imza atmaya bir adım daha yaklaşacak. Tüm gözler, 19 Kasım’da Nikšić Şehir Stadyumu’nda olacak
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
2 | Galler | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | İzlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | Karadağ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
A Millî Takımımızın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Galler maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Galler karşısında Kenan Yıldız, kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. Bu eksikliklerin ardından Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi.
Kayseri, 11 yıl aradan sonra A Millî Takımımıza ev sahipliği yaptı. 31.856 seyirci kapasiteli Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nın tamamı doldu. Tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı ve maraton tribününde dev bir Türk bayrağı açıldı.
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ | ||||
Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 10/0 | 27.05.2021 |
Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 36/0 | 24.05.2012 |
Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 29/0 | 30.05.2019 |
DEFANS | ||||
Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray A.Ş. | 07.09.1994 | 17/1 | 16.06.2023 |
* Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 56/2 | 24.03.2016 |
Emirhan Topçu | Beşiktaş A.Ş. | 11.10.2000 | 1/0 | 06.09.2024 |
Eren Elmalı | Trabzonspor A.Ş. | 07.07.2000 | 13/0 | 07.06.2022 |
* Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 22/1 | 04.06.2022 |
Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 52/4 | 20.11.2018 |
Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 32/2 | 11.10.2018 |
Samet Akaydin | Fenerbahçe A.Ş. | 13.03.1994 | 11/1 | 19.11.2022 |
Yasin Özcan | Kasımpaşa A.Ş. | 20.04.2006 | – | – |
Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 53/2 | 05.06.2018 |
ORTA SAHA | ||||
Doğucan Haspolat | KVC Westerlo | 11.02.2000 | – | – |
Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 95/20 | 06.09.2013 |
İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 20/1 | 22.09.2022 |
Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 67/5 | 31.08.2016 |
Okay Yokuşlu | Trabzonspor A.Ş. | 09.03.1994 | 46/1 | 17.11.2015 |
Orkun Kökçü | SL Benfica | 29.12.2000 | 37/2 | 06.09.2020 |
FORVET | ||||
* Ahmed Kutucu | ikas Eyüpspor | 01.03.2000 | 2/0 | 17.11.2019 |
Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 17/3 | 19.11.2022 |
Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 23/2 | 13.11.2021 |
Bertuğ Yıldırım | Stade Rennais FC | 12.07.2002 | 5/2 | 08.09.2023 |
* Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | – | – |
Enes Ünal | AFC Bournemouth | 10.05.1997 | 34/3 | 31.03.2015 |
Eren Dinkci | SC Freiburg | 13.12.2001 | – | – |
Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 16/1 | 12.10.2023 |
Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 21.10.1998 | 39/10 | 27.05.2021 |
Semih Kılıçsoy | Beşiktaş A.Ş. | 15.08.2005 | 3/0 | 04.06.2024 |
Yunus Akgün | Galatasaray A.Ş. | 07.07.2000 | 13/2 | 04.06.2022 |
* Kadrodan çıkarılan oyuncu
Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı?